Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/717Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ávalos Pardo, Jaime | - | 
| dc.contributor.author | Martínez Neri, Ana Beatriz | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-07T15:38:55Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-07T15:38:55Z | - | 
| dc.date.issued | 15/07/2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/717 | - | 
| dc.description | Ensayo Pedagógico | en_MX | 
| dc.description.abstract | Las matemáticas han demostrado ser indispensables para el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones, características que la posicionan como una ciencia para la vida. Por esto, una de las mayores situaciones a estudiar es la comunicación de información matemática en la vida cotidiana, rasgo que evidencia la apropiación de aprendizajes. Desde esta perspectiva y la de entrelazar el álgebra, la geometría y el precálculo, se organizó este ensayo pedagógico, en el cual se muestran los resultados obtenidos en la implementación de modelos matemáticos geométricos como estrategia didáctica, aplicada durante la educación a distancia (en línea y Aprende en Casa) originada ante la pandemia por Covid-19, para favorecer el aprendizaje “diferencia las expresiones algebraicas de las funciones y de las ecuaciones” (SEP, 2017), iniciando desde la conceptualización de razón de cambio y pendiente, con mayor enfoque en el desarrollo de las habilidades matemáticas de comunicar, generalizar, inferir y argumentar, en alumnos de tercero de secundaria. Se encontrarán reflexiones con fundamento en los resultados de cada clase, mismas que fueron diseñadas con base a la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau con las que se responden las preguntas planteadas antes de la aplicación, así como se identifican las dificultades docentes y de los estudiantes, las modificaciones realizadas en el proceso, el impacto de la estrategia y el avance del alumnado, éste conforme a la evaluación por competencias (SEP, 2011). Concluyendo con los nuevos retos, las fortalezas y áreas de oportunidad docentes encontradas. Las matemáticas han demostrado ser indispensables para el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones, características que la posicionan como una ciencia para la vida. Por esto, una de las mayores situaciones a estudiar es la comunicación de información matemática en la vida cotidiana, rasgo que evidencia la apropiación de aprendizajes. Desde esta perspectiva y la de entrelazar el álgebra, la geometría y el precálculo, se organizó este ensayo pedagógico, en el cual se muestran los resultados obtenidos en la implementación de modelos matemáticos geométricos como estrategia didáctica, aplicada durante la educación a distancia (en línea y Aprende en Casa) originada ante la pandemia por Covid-19, para favorecer el aprendizaje “diferencia las expresiones algebraicas de las funciones y de las ecuaciones” (SEP, 2017), iniciando desde la conceptualización de razón de cambio y pendiente, con mayor enfoque en el desarrollo de las habilidades matemáticas de comunicar, generalizar, inferir y argumentar, en alumnos de tercero de secundaria. Se encontrarán reflexiones con fundamento en los resultados de cada clase, mismas que fueron diseñadas con base a la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau con las que se responden las preguntas planteadas antes de la aplicación, así como se identifican las dificultades docentes y de los estudiantes, las modificaciones realizadas en el proceso, el impacto de la estrategia y el avance del alumnado, éste conforme a la evaluación por competencias (SEP, 2011). Concluyendo con los nuevos retos, las fortalezas y áreas de oportunidad docentes encontradas. | en_MX | 
| dc.language.iso | es | en_MX | 
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Modelo matemático geométrico | en_MX | 
| dc.subject | Expresiones algebraicas | en_MX | 
| dc.subject | Funciones | en_MX | 
| dc.subject | Ecuaciones | en_MX | 
| dc.subject | Habilidades atemáticas | en_MX | 
| dc.subject | Secundaria | en_MX | 
| dc.title | El uso de modelos matemáticos geométricos en el aprendizaje: expresiones algebraicas, funciones y ecuaciones en un grupo de tercero de secundaria. | en_MX | 
| dc.type | Other | en_MX | 
| Appears in Collections: | Ensayo Pedagógico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Beatriz Martínez Neri.pdf | 12.38 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

