Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz López, Mayra Margarita | - |
dc.contributor.author | Sierra Martínez, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-13T16:07:41Z | - |
dc.date.available | 2025-09-13T16:07:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1708 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | "El presente informe describe la intervención docente realizada en el grupo de 6°B de la primaria “Dr. José María Luis Mora” durante el ciclo escolar 2024–2025. El objetivo fue desarrollar el pensamiento crítico y científico en los alumnos mediante la metodología STEAM, alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana. La elección de esta metodología responde al bajo interés y limitado desarrollo en ciencias dentro del aula, pese a su importancia en la formación integral de los estudiantes. El diagnóstico del grupo reveló bajos resultados en el campo de saberes y pensamiento científico, por lo que se diseñaron e implementaron cuatro proyectos con actividades que fomentaron la indagación, el trabajo colaborativo, la creatividad y el aprendizaje significativo a través de experimentos, maquetas y juegos. La intervención se apoyó en el ciclo reflexivo de Smith para analizar y mejorar continuamente la práctica docente. Entre los logros destacan un mayor interés de los alumnos por la ciencia, la mejora en sus habilidades de observación y análisis, y la consolidación del pensamiento crítico. El informe concluye que la metodología STEAM es una herramienta didáctica eficaz y pertinente para atender las necesidades actuales de los estudiantes, y que el rol del docente como guía reflexivo es fundamental para construir ambientes de aprendizaje inclusivos, motivadores y significativos." | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ciencia | en_MX |
dc.subject | Tecnología | en_MX |
dc.subject | STEAM | en_MX |
dc.subject | Experimentos | en_MX |
dc.subject | Ingeniería | en_MX |
dc.title | "El uso de la metodología STEAM para desarrollar el pensamiento crítico y científico en alumnos de sexto grado de primaria " | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniela Sierra Martínez.pdf | 8.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License