Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rincón Hernández, María del Socorro | - |
dc.contributor.author | Nieto Ramírez, Mercy Diana | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T14:29:05Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T14:29:05Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1690 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | Este informe de prácticas ofrece una reflexión sobre las experiencias vividas durante la intervención docente, así como las estrategias aplicadas y los resultados obtenidos. A través de este trabajo, se observó una evolución positiva en la convivencia del grupo, evidenciando cómo el enfoque en el desarrollo emocional puede influir significativamente en las dinámicas escolares. Así, se reafirma la importancia de incluir el aprendizaje socioemocional en la práctica educativa diaria para mejorar la calidad de vida escolar de los estudiantes. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Educación socioemocional | en_MX |
dc.subject | Participación activa | en_MX |
dc.subject | Trabajo colaborativo | en_MX |
dc.subject | Emociones | en_MX |
dc.subject | Regulación de emociones | en_MX |
dc.title | Estrategias para favorecer la sana convivencia a través de las emociones | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mercy Diana Nieto Ramírez.pdf | 4.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License