Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Puebla Sánchez, Eustorgia | - |
dc.contributor.author | Martínez Ramírez, Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T18:03:42Z | - |
dc.date.available | 2025-09-11T18:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1681 | - |
dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
dc.description.abstract | "La presente investigación evalúa el impacto del enfoque STEAM en la enseñanza de la resolución de problemas mediante la modelación de ecuaciones lineales en estudiantes de primer grado de secundaria. Ante las limitaciones del enfoque tradicional —centrado en la repetición mecánica y descontextualizada— se propone una intervención pedagógica interdisciplinaria que articula ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, con base en situaciones reales vinculadas a la salud mental. El estudio adopta un enfoque mixto con diseño cuasi-experimental, integrando datos cuantitativos (pruebas diagnósticas y finales) y cualitativos (entrevistas, observaciones y portafolios). Los resultados evidencian mejoras significativas en el grupo experimental respecto al control, especialmente en la comprensión conceptual, la representación gráfica y la resolución contextualizada de problemas. No obstante, persisten desafíos en la formalización algebraica, lo que sugiere la necesidad de fortalecer la práctica de procedimientos. Se concluye que el enfoque STEAM favorece aprendizajes más significativos, creativos e integrales, además de fortalecer la formación de docentes capaces de diseñar experiencias contextualizadas y centradas en el estudiante." | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | STEAM | en_MX |
dc.subject | Modelación matemática | en_MX |
dc.subject | Ecuaciones lineales | en_MX |
dc.subject | Resolución de problemas | en_MX |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | en_MX |
dc.title | Impacto del enfoque STEAM en la enseñanza de la resolución de problemas mediante la modelación de ecuaciones lineales | en_MX |
dc.type | Thesis | en_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marisol Martínez Ramírez.pdf | 17.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License