Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Leal, Diana Sarait | - |
dc.contributor.author | Campos Miranda, Laura Yesenia | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T18:00:31Z | - |
dc.date.available | 2025-09-11T18:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1678 | - |
dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
dc.description.abstract | "Esta propuesta surge a partir de las limitaciones detectadas en la enseñanza tradicional de la geometría, centrada en la memorización y carente de recursos visuales significativos, lo que ha derivado en aprendizajes superficiales, escasa motivación y bajo rendimiento académico. Por tanto, la presente investigación tiene como objetivo diseñar e implementar historietas educativas para fortalecer la comprensión de las propiedades geométricas de figuras planas en estudiantes de segundo año de secundaria. Se adoptó una metodología mixta con enfoque cuanti-cualitativo, mediante la aplicación de pruebas diagnósticas, observaciones, entrevistas semiestructuradas, diario de campo y evaluación de un proyecto final. El diseño didáctico se sustentó en la teoría de Van Hiele, el enfoque STEAM y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. El estudio se realizó con dos grupos: uno experimental, que trabajó con historietas educativas; y uno de control, que continuó bajo el enfoque tradicional. Durante el proceso se podrán evidenciar los cambios que surgieron en los niveles según el modelo de Van Hiele. En este proyecto se pretende que el uso de las historietas educativas represente una estrategia didáctica innovadora y eficaz, capaz de favorecer la comprensión de conceptos geométricos, mejorar la actitud hacia las matemáticas y fortalecer la motivación en el aula. Esta propuesta se alinea con las necesidades formativas de los estudiantes actuales." | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Historieta educativa | en_MX |
dc.subject | Modelo Van Hiele | en_MX |
dc.subject | Figuras planas | en_MX |
dc.subject | Propiedades geométricas | en_MX |
dc.subject | STEAM | en_MX |
dc.title | Diseño y empleo de historietas educativas para fortalecer la comprensión de las propiedades de figuras geométricas planas | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laura Yesenia Campos Miranda.pdf | 12.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License