Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Herrera, María Esther | - |
dc.contributor.author | Martínez Rivera, Alondra Michel | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:44:31Z | - |
dc.date.available | 2025-09-09T14:44:31Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1638 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | Este informe presenta una propuesta de intervención didáctica centrada en mejorar el aprendizaje de los conceptos de área, perímetro y volumen en estudiantes de segundo grado de secundaria, grupo “D”, de la Escuela Secundaria Técnica #35 en San Luis Potosí. A partir de un diagnóstico inicial, se detectaron graves deficiencias en la comprensión de estos temas, reflejadas en los bajos resultados de un examen diseñado específicamente para evaluar conocimientos previos. Ante esta problemática, se implementó un plan de acción basado en el uso de material didáctico como estrategia principal, considerando los diferentes estilos de aprendizaje del alumnado (visual, auditivo y kinestésico). Las actividades incluyeron el uso de geoplanos, tangramas, bancubis, memoramas y maquetas, lo que permitió un enfoque más práctico, lúdico y significativo del aprendizaje matemático. El plan de acción fue fundamentado teóricamente por autores como Camilloni, Baldor y Smyth, y se aplicó bajo una metodología de investigación-acción. Se utilizaron técnicas como la observación participativa, listas de cotejo, rúbricas y evaluación diagnóstica y final, para valorar los avances. Los resultados demostraron que el uso del material didáctico favoreció la comprensión de los conceptos geométricos, incrementó la motivación del alumnado y permitió el desarrollo de competencias clave del perfil de egreso docente. Finalmente, se reflexiona sobre el impacto positivo de una enseñanza activa y contextualizada, concluyendo que la incorporación de recursos didácticos puede transformar significativamente la enseñanza de las matemáticas en secundaria. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Materiales didácticos | en_MX |
dc.subject | Creatividad | en_MX |
dc.subject | Matemática educativa | en_MX |
dc.subject | Estrategias didácticas | en_MX |
dc.subject | Enseñanza | en_MX |
dc.title | Uso del material didáctico para la enseñanza de área, perímetro y volumen en segundo año de secundaria | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alondra Michel Martínez Rivera.pdf | 5.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License