Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/723Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ávalos Pardo, Jaime | - | 
| dc.contributor.author | Rocha García, Arely Sarahi | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-07T15:58:35Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-07T15:58:35Z | - | 
| dc.date.issued | 15/07/2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/723 | - | 
| dc.description | Ensayo Pedagógico | en_MX | 
| dc.description.abstract | En el siguiente ensayo pedagógico se habla sobre la importancia de la implementación de materiales didácticos en la clase de matemáticas como herramientas que permitan a los alumnos de secundaria resolver problemas en el tema de magnitudes y medidas con actividades que impliquen el cálculo de áreas y perímetros de figuras con el propósito de fortalecer en ellos los conocimientos adquiridos sobre este contenido. Se sabe que los estudiantes son quienes deben construir su propio aprendizaje, esto a través de la experiencia o manipulación, es por eso que en el documento se narra cómo fue trabajar con material concreto, que a su vez trajo consigo varios beneficios, por ejemplo: que los estudiantes lograrán aprendizajes significativos y dejen de lado la memorización de conceptos y fórmulas. Al usar el material didáctico se logró captar en mayor medida la atención de los estudiantes, así como su participación durante las clases, favorecer la capacidad de razonamiento abstracto y facilitar la adquisición de habilidades y competencias matemáticas, permitiendo que los alumnos lograrán una mayor autonomía con respecto a su trabajo. | en_MX | 
| dc.language.iso | es | en_MX | 
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Materiales didácticos | en_MX | 
| dc.subject | Juegos electrónicos | en_MX | 
| dc.subject | Secuencia didáctica | en_MX | 
| dc.subject | Aprendizaje significativo | en_MX | 
| dc.subject | Situaciones didácticas | en_MX | 
| dc.title | Resolver problemas utilizando tecnología y actividades lúdicas para fortalecer el aprendizaje de áreas y perímetros en primer grado de secundaria | en_MX | 
| dc.type | Other | en_MX | 
| Appears in Collections: | Ensayo Pedagógico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Arely Sarahi Rocha García.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    
