Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1733Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Herrera, María Esther | - | 
| dc.contributor.author | Juárez Vázquez, Roberto Emmanuel | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T18:46:34Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-17T18:46:34Z | - | 
| dc.date.issued | 15/07/2025 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1733 | - | 
| dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX | 
| dc.description.abstract | El presente informe documenta una intervención docente realizada en un grupo de segundo grado de secundaria, enfocada en la incorporación de herramientas digitales como estrategia para mejorar el aprendizaje de las matemáticas, específicamente del contenido de proporcionalidad inversa. La intervención se sustentó en un diagnóstico inicial que evidenció desmotivación estudiantil y un uso limitado de recursos tecnológicos en el aula. A partir de esto, se diseñó e implementó un plan de acción compuesto por cinco actividades didácticas integrando plataformas como Kahoot, Google Classroom, videos educativos y presentaciones digitales. Para evaluar el impacto de la propuesta, se utilizaron diversos instrumentos como rúbricas, listas de cotejo, observaciones, análisis de productos y un examen final. Los resultados mostraron un aumento significativo en la participación, motivación y comprensión de los conceptos matemáticos por parte del alumnado. Además, se observó una mejora en la percepción que los estudiantes tienen hacia la asignatura. Esta experiencia permitió reflexionar sobre la necesidad de actualizar las prácticas pedagógicas tradicionales y adaptarlas al contexto digital actual. Se concluye que el uso de herramientas digitales, planificadas con propósito pedagógico claro y alineadas al currículo, puede favorecer significativamente el aprendizaje y promover ambientes más inclusivos, dinámicos y colaborativos en la educación secundaria. | en_MX | 
| dc.language.iso | es | en_MX | 
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Herramientas digitales | en_MX | 
| dc.subject | Motivación estudiantil | en_MX | 
| dc.subject | Interés académico | en_MX | 
| dc.subject | Mejora educativa | en_MX | 
| dc.subject | Intervención docente | en_MX | 
| dc.title | Uso de herramientas digitales para favorecer el aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria | en_MX | 
| dc.type | Other | en_MX | 
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Emmanuel Juárez Vázquez.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

