Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Maldonado, Jesús Arnulfo | - |
dc.contributor.author | Martínez Villamar, Raúl Norberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T18:05:23Z | - |
dc.date.available | 2025-09-11T18:05:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1683 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | El presente informe de prácticas profesionales expone el diseño e implementación de una secuencia didáctica fundamentada en el modelo del Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK) para la enseñanza del tema de teselados en un grupo de segundo grado de secundaria. Esta propuesta surge como respuesta a las necesidades del contexto educativo actual, enmarcado en los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que promueve prácticas docentes reflexivas, intencionadas y fundamentadas en el conocimiento disciplinar y didáctico. El propósito central fue fortalecer en los estudiantes la comprensión de las propiedades de las figuras planas y su aplicación en la construcción de teselados, favoreciendo el desarrollo del pensamiento geométrico del alumnado. La metodología empleada contempló un diagnóstico inicial para reconocer los conocimientos previos de los estudiantes, seguido del diseño, implementación y evaluación de la secuencia didáctica, priorizando en todo momento la evaluación formativa como herramienta para identificar avances, dificultades y promover la autorregulación del aprendizaje. Los resultados evidencian que los estudiantes lograron identificar, analizar y emplear las relaciones entre figuras geométricas para construir patrones teselados, mostrando mayor interés, comprensión y participación activa durante las actividades propuestas. Asimismo, la práctica docente se enriqueció al aplicar el modelo MTSK, al permitir planificar con mayor precisión las actividades, anticipar dificultades, ofrecer apoyos pertinentes y reflexionar sobre la propia enseñanza. Se concluye que la implementación de secuencias didácticas fundamentadas en modelos teóricos como el MTSK favorece aprendizajes significativos, contribuye al desarrollo profesional docente y fortalece la enseñanza de las matemáticas en el nivel básico. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Conocimiento especializado, secuencia didáctica, profesor de matemáticas, teselados y aprendizaje. | en_MX |
dc.subject | Secuencia didáctica | en_MX |
dc.subject | Profesor de matemáticas | en_MX |
dc.subject | Teselados y aprendizaje | en_MX |
dc.title | Diseño e implementación de una secuencia didáctica basada en el conocimiento especializado del profesor de matemáticas para la enseñanza de teselados en un grupo de segundo grado de secundaria | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raúl Norberto Martínez Villamar.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License