Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1549| Title: | El uso de la tecnología para el aprendizaje de área y volumen con expresiones algebraicas en tercer año de secundaria | 
| Authors: | Rostro Contreras, Carlos Adrián Velázquez García, Elizabeth | 
| Keywords: | Tecnología Área Volumen Expresiones algebraicas Matemáticas | 
| Issue Date: | 26 | 
| Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | 
| Abstract: | El presente informe de prácticas retoma la problemática de la comprensión de área y volumen con expresiones algebraicas en un grupo de tercer año de secundaria, donde se aborda desde el uso de la tecnología para despertar el interés, motivación y favorecer el aprendizaje del alumnado en la representación de área y volumen. | 
| Description: | Informe de Prácticas Profesionales | 
| URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1549 | 
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Elizabeth Velázquez García.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

