Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1497Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gallegos Infante, Laura Erika | - | 
| dc.contributor.author | Garcia Briones, Dafne Alejandra | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T18:55:29Z | - | 
| dc.date.available | 2024-09-04T18:55:29Z | - | 
| dc.date.issued | 26/07/2024 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1497 | - | 
| dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX | 
| dc.description.abstract | El presente documento de titulación aborda la implementación de organizadores gráficos como una estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de primer grado de secundaria. El cual se llevó a cabo en la Escuela Secundaria "Técnica No. 65 " durante el ciclo escolar 2023-2024, involucrando a un grupo de 23 estudiantes. | en_MX | 
| dc.language.iso | es | en_MX | 
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Comprensión | en_MX | 
| dc.subject | Organizador gráfico | en_MX | 
| dc.subject | Lectura | en_MX | 
| dc.subject | Estrategias | en_MX | 
| dc.subject | Reflexión | en_MX | 
| dc.title | El uso de organizadores gráficos en primer grado de secundaria: una estrategia didáctica para favorecer la comprensión lectora | en_MX | 
| dc.type | Other | en_MX | 
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dafne Alejandra Garcia Briones.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

