Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/124Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Smith, Asa | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-10-04T15:33:12Z | - | 
| dc.date.available | 2019-10-04T15:33:12Z | - | 
| dc.date.issued | 1886 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/124 | - | 
| dc.description | Obra digitalizada, 2014.--Texto a dos columnas. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.publisher | Nueva York.-- D. Appleton y Compañía | en_US | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Astronomía-Estudio y enseñanza | en_US | 
| dc.subject | Sistema solar | en_US | 
| dc.subject | Planetas | en_US | 
| dc.subject | Tierra-Rotación | en_US | 
| dc.subject | Zodiaco | en_US | 
| dc.subject | Meteoritos | en_US | 
| dc.subject | Asteroides | en_US | 
| dc.title | Astronomía ilustrada de Smith : dispuesta para el uso de las escuelas públicas ó comunes de los Estados Unidos, ilustrada con numerosos diagramas originales | en_US | 
| dc.type | Book | en_US | 
| Appears in Collections: | Fondo Antiguo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FA 520.7 S642a 1886.pdf | 45.55 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

