Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1126Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guel Rodríguez, Juan Manuel | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T17:50:47Z | - | 
| dc.date.available | 2023-01-16T17:50:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Guel,R.J.M.(2016) Sesgo por género; análisis a los libros de ciencias naturales de educación primaria. En Revista Educando para educar 17(31),23-34.Recuperado de : https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1126 | - | 
| dc.identifier.issn | 2007-1469 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1126 | - | 
| dc.description | Artículo de Revista | en_MX | 
| dc.description.abstract | Los estudios sobre género han cobrado fuerza en las ultimas décadas a nivel internacional, generando una serie de programas y acuerdos para garantizar el respeto de los derechos humanos en las mujeres, y así, asegurar su acceso a las diferentes instituciones como la educativa. En México se han generado diversos documentos de carácter oficial que orientan las acciones gubernamentales para dar seguimiento a los acuerdos internacionales; siendo el sector educativo uno de los principales objetivos. Para lograrlo, se han analizado y modificado imágenes ,contenidos o estereotipos sexistas y/0 misóginos de los libros de texto gratuito en la Educación Básica. El presente artículo presenta los resultados de un análisis realizado a los libros de ciencia naturales de educción primaria a través de elementos lingüísticos, estereotipo, invisibilidad, desequilibrio, irrealidad y fragmentación, los rasgos propuestos por Sadker y Sadker (1982) y con ello corroborar o visibilizar los contenidos que promuevan el sesgo por género. | en_MX | 
| dc.language.iso | es | en_MX | 
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Género | en_MX | 
| dc.subject | Sesgo por género | en_MX | 
| dc.subject | Educación primaria | en_MX | 
| dc.title | Sesgo por género; análisis a los libros de ciencias naturales de educación primaria | en_MX | 
| dc.type | Article | en_MX | 
| Appears in Collections: | Artículos de Revista | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sesgo por género; análisis a los libros de ciencias naturales de educación primaria.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

